Оператор связи | Шаг тарификации | Согласованные тарифы | |
---|---|---|---|
Стоимость 1 (одного) сервисного SMS-сообщения, с НДС | Стоимость 1 (одного) рекламного SMS-сообщения, с НДС | ||
Мегафон | до 100 000 | 3,23 | 4,83 |
от 100 000 | 3,12 | 4,65 | |
от 500 000 | 3,05 | 4,32 | |
от 1 000 000 | 2,94 | 4,20 | |
от 3 000 000 | 2,88 | 4,07 | |
от 5 000 000 | 2,68 | 3,82 | |
Билайн | От 1 до 5 000 | 2,51 | 3,97 |
От 5 001 до 10 000 | 2,47 | 3,96 | |
От 10 001 до 25 000 | 2,44 | 3,94 | |
От 25 001 до 50 000 | 2,42 | 3,93 | |
От 50 001 до 100 000 | 2,39 | 3,92 | |
От 100 001 до 500 000 | 2,33 | 3,91 | |
От 500 001 до 1 000 000 | 2,28 | 3,84 | |
От 1 000 001 до 10 000 000 | 2,23 | 3,78 | |
От 10 000 001 до 20 000 000 | 2,12 | 3,72 | |
От 20 000 001 | 1,73 | 3,40 | |
Теле2 | от 1 до 99 999 | 1,89 | 4,20 |
от 100 000 до 499 999 | 1,81 | 4,16 | |
от 500 000 до 999 999 | 1,74 | 4,11 | |
от 1 000 000 до 4 999 999 | 1,68 | 4,07 | |
от 5 000 000 о 19 999 999 | 1,65 | 4,04 | |
от 20 000 000 и более | 1,61 | 3,98 | |
МТС | до 100 000 | 2,68 | 3,55 |
от 100 001 до 3 000 000 | 2,60 | 3,50 | |
от 500 001 до 1 000 000 | 2,52 | 3,34 | |
от 1 000 001 до 2 000 000 | 2,36 | 3,28 | |
от 2 000 001 до 3 000 000 | 2,13 | 3,23 | |
от 3 000 001 до 5 000 000 | 1,82 | 3,21 | |
от 5 000 001 | 1,50 | 3,15 | |
Мотив | до 100 000 | 1,95 | 2,63 |
от 100 000 до 1 000 000 | 1,88 | 2,53 | |
от 1 000 001 до 3 500 000 | 1,83 | 2,47 | |
от 4 500 001 до 7 000 000 | 1,73 | 2,33 | |
от 7 000 001 до 10 000 000 | 1,60 | 2,15 | |
от 10 000 000 | 1,41 | 1,90 | |
Yota | от 1 | 4,43 | 4,43 |
Прочие операторы РФ | от 1 | 2,73 | 2,73 |
* количество сообщений определяется по всем Именам выделенным Заказчику рассылки отдельно для каждого оператора и типа сообщения в Шаге тарификации. Например, при отправке 200 000 сервсиных SMS-сообщений в месяц сервисные SMS до 100 000 шт. оплачиваются по стоимости 1,35 р., следующие (с 100 001 по 3 000 000 шт.) транзакционные SMS оплачиваются по 0,88 р. и т.д.
Скачать прайс